Pré-Base | ||
Sub 13 | 13 anos | 15 atletas |
Sub 14 | 14 anos | 15 atletas |
Base | ||
Sub 15 | 15 anos | 10 atletas |
Sub 16 | 16 anos | 10 atletas |
Sub 17 | 17 anos | 10 atletas |
Profissional | ||
Sub 20 | 18, 19 e 20 anos | 25 atletas |
Equipe Principal | Idade livre | 25 atletas |
REPERTÓRIO DE COMPETIÇÕES
Sub 14-17 e Adulto | Campeonato Paulista |
Sub 19 | Jogos da Juventude (Regional e Estadual) |
Adulto | Jogos Regionais (Regional) |
Adulto | Jogos Abertos (Estadual) |
Sub 13-15-17 | Campeonato estadual de futebol |
Sub 20 | Copa Ouro |