Iniciação | ||
Sub 05 | 03, 04 e 05 anos | 20 alunos |
Sub 07 | 06 e 07 anos | 50 alunos |
Sub 08 | 08 anos | 25 alunos |
Sub 09 | 09 anos | 50 alunos |
Sub 10 | 10 anos | 20 alunos |
Pré-Base | ||
Sub 11 | 11 anos | 50 alunos |
Sub 12 | 12 anos | 50 alunos |
Sub 13 | 13 anos | 50 alunos |
Base | ||
Sub 14 | 14 anos | 50 atletas |
Sub 15 | 15 anos | 25 atletas |
Sub 16 | 16 anos | 25 atletas |
Sub 17 | 17 anos | 25 atletas |
Profissional | ||
Sub 20 | 18, 19 e 20 anos | 25 atletas |
Sub 23 | até 23 anos | 30 atletas |
Master | ||
Sub 40 | 40 anos | 25 atletas |
Sub 50 | 50 anos | 25 atletas |
REPERTÓRIO DE COMPETIÇÕES
Sub 14-17 e Adulto | Campeonato Paulista |
Sub 19 | Jogos da Juventude (Regional e Estadual) |
Adulto | Jogos Regionais (Regional) |
Adulto | Jogos Abertos (Estadual) |
Sub 13-15-17 | Campeonato estadual de futebol |
Sub 20 | Copa Ouro |